販売価格 | 950 万円 | 面積 | 106.95坪(353.56m²) |
---|---|---|---|
物件ID | 26395 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 更地 | ||
土地権利 | 所有権 | 水道 | 公営水道 |
排水設備 | 公共下水道 | 取引形態 | 仲介 |
情報更新日 | 2024.11.09 | 手数料 | 有り※ |
備考 | ・区画①北側一部が土砂災害警戒区域(イエローゾーン)内となります 販売中区画 区画③ 82.50坪(272.74㎡) 780万円 区画⑤ 66.83坪(220.95㎡) 630万円 ※引渡時の予定地目、予定面積を表示しています。造成工事完了後、面積が変更となる場合があります。 |
塩之目分譲地
【物件番号】333