販売価格 | 998 万円 | 面積 | 90.97坪(300.73m²) |
---|---|---|---|
物件ID | 26698 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
現況 | 更地 | ||
土地権利 | 所有権 | 水道 | 公営水道 |
排水設備 | 浄化槽 | 取引形態 | 売主 |
情報更新日 | 2024.12.03 | 手数料 | 無し |
備考 | 上水道負担金要 敷地内北西角地に消火栓面積4.01㎡あり APHグループ建築条件付きとなります。 |
ピアタウン豊科南穂高E
【物件番号】350