販売価格 | 781 万円 | 面積 | 142.15坪(469.92m²) |
---|---|---|---|
物件ID | 26749 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 更地 | ||
土地権利 | 水道 | ||
排水設備 | 公共下水道 | 取引形態 | 仲介 |
情報更新日 | 2024.11.26 | 手数料 | 有り |
備考 | ・上水道加入金:要 ・下水道受益者負担金:600円/㎡ ・造成完成11月予定 ・実測精算あり |
宮木分譲地
【物件番号】353