販売価格 | 880 万円 | 面積 | 82.84坪(273.85m²) |
---|---|---|---|
物件ID | 27066 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 更地 | ||
土地権利 | 所有権 | 水道 | 公営水道 |
排水設備 | 公共下水道 | 取引形態 | 仲介 |
情報更新日 | 2024.11.26 | 手数料 | 有り |
備考 | ・お好きなメーカーで建築可能 ・区画C~Fまでは建売形式の売地、通路部分につき通行地役権設定有(費用はC~Fの買主負担) ・区画によっては電柱・支線の設置が有り ・区画Eは町内の街路灯有り ・区画Fは消化栓有り |
山形村分譲地
【物件番号】358