販売価格 | 963 万円 | 面積 | 80.34坪(265.58m²) |
---|---|---|---|
物件ID | 27352 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 更地 | ||
土地権利 | 所有権 | 水道 | 公営水道 |
排水設備 | 公共下水道 | 取引形態 | 仲介 |
情報更新日 | 2024.12.02 | 手数料 | 有り※ |
備考 | 北側幅員3.55m 東側幅員6.95m 南側幅員4.5m 市営水道(水道メーター代50,600円) |
RosePark築地Ⅱ
【物件番号】360