販売価格 | 678 万円 | 面積 | 63.49坪(209.87m²) |
---|---|---|---|
物件ID | 27668 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 更地 | ||
土地権利 | 所有権 | 水道 | 公営水道 |
排水設備 | 公共下水道 | 取引形態 | 仲介 |
情報更新日 | 2024.10.12 | 手数料 | 有り※ |
備考 | 待望の新規分譲地♪ 造成後、面積及び金額が増減する可能性アリ 敷地内に電柱がはいる可能性アリ |
イエランド中塩田
【物件番号】368